ВНИМАНИЕ!!!
В связи с началом проведения работ по реконструкции автомобильного моста через р. Россь по ул. Жолудева, перекрытием движения и организацией объезда, изменен маршрут следования автобусов по маршрутам «Волковыск – Мстибово», «Волковыск – Свислочь через Кваторы», а также городского маршрута № 6 «Автовокзал «Волковыск» – Улица Титова».
№ 6 «Автовокзал «Волковыск» – Улица Титова»
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА | |||||||||||||
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||||||||
1 | АП № 4 | 11:00 | |||||||||||
Волковыск АВ | 11:15 | 14:52 | 19:35 | ||||||||||
Детский сад № 4 | 11:16 | 14:53 | 19:36 | ||||||||||
Школа № 5 | 11:18 | 14:55 | 19:38 | ||||||||||
КСОМ | 11:23 | 15:00 | 19:43 | ||||||||||
Ятвезь | 11:25 | 15:02 | 19:45 | ||||||||||
Улица Титова | 11:48 | 15:25 | 20:08 | ||||||||||
Улица Титова | 11:50 | 15:27 | 20:10 | ||||||||||
Ятвезь | 12:13 | 15:50 | 20:33 | ||||||||||
КСОМ | 12:15 | 15:52 | 20:35 | ||||||||||
Школа № 5 | 12:20 | 15:57 | 20:40 | ||||||||||
Детский сад № 4 | 12:22 | 15:59 | 20:42 | ||||||||||
Волковыск АВ | 12:23 | 16:00 | 20:43 | ||||||||||
АП № 4 | 20:58 |
№ 6 «Автовокзал «Волковыск» – Улица Титова»
СУББОТА и ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||
АП № 4 | 6:00 | |||||||||
Волковыск АВ | 6:15 | 11:15 | ||||||||
Детский сад № 4 | 6:16 | 11:16 | ||||||||
Школа № 5 | 6:18 | 11:18 | ||||||||
КСОМ | 6:23 | 11:23 | ||||||||
Ятвезь | 6:25 | 11:25 | ||||||||
Улица Титова | 6:48 | 11:48 | ||||||||
Улица Титова | 6:50 | 11:50 | ||||||||
Ятвезь | 7:13 | 12:13 | ||||||||
КСОМ | 7:15 | 12:15 | ||||||||
Школа № 5 | 7:20 | 12:20 | ||||||||
Детский сад № 4 | 7:22 | 12:22 | ||||||||
Волковыск АВ | 7:23 | 12:23 | ||||||||
АП № 4 | 12:38 |
«Волковыск – Свислочь через Кваторы»
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
СУББОТА | ||||||||||
- | - | 8:20 | - | 0,0 | Волковыск АВ | 43,4 | 0:25 | 10:25 | - | - |
8:45 | 0:01 | 8:46 | 0:25 | 15,1 | Перекресток Шандры | 28,3 | 0:05 | 9:59 | 0:01 | 10:00 |
8:51 | 0:01 | 8:52 | 0:05 | 20,4 | Перекрестки Шиловичи | 18,5 | 0:04 | 9:53 | 0:01 | 9:54 |
8:56 | 0:01 | 8:57 | 0:04 | 23,4 | Родники | 16,2 | 0:11 | 9:48 | 0:01 | 9:49 |
9:08 | 0:01 | 9:09 | 0:11 | 33,4 | Пер. Кватеры | 6,2 | 0:06 | 9:36 | 0:01 | 9:37 |
9:15 | 0:01 | 9:16 | 0:06 | 39,4 | Рожки | 4,2 | 0:05 | 9:29 | 0:01 | 9:30 |
9:21 | - | - | 0:05 | 43,4 | Свислочь АС | 0,0 | - | - | - | 9:24 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||
- | - | 15:30 | - | 0,0 | Волковыск АВ | 43,4 | 0:25 | 17:36 | - | - |
15:55 | 0:01 | 15:56 | 0:25 | 15,1 | Перекресток Шандры | 28,3 | 0:05 | 17:10 | 0:01 | 17:11 |
16:01 | 0:01 | 16:02 | 0:05 | 20,4 | Перекрестки Шиловичи | 18,5 | 0:04 | 17:04 | 0:01 | 17:05 |
16:06 | 0:01 | 16:07 | 0:04 | 23,4 | Родники | 16,2 | 0:11 | 16:59 | 0:01 | 17:00 |
16:18 | 0:01 | 16:19 | 0:11 | 33,4 | Пер. Кватеры | 6,2 | 0:06 | 16:47 | 0:01 | 16:48 |
16:25 | 0:01 | 16:26 | 0:06 | 39,4 | Рожки | 4,2 | 0:05 | 16:40 | 0:01 | 16:41 |
16:31 | - | - | 0:05 | 43,4 | Свислочь АС | 0,0 | - | - | - | 16:35 |
«Волковыск – МСТИБОВО»
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА | ||||||||||
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||||
- | - | 5:15 | - | 0,0 | Волковыск АВ | 32,0 | 0:10 | 7:11 | - | - |
5:25 | 0:00 | 5:25 | 0:10 | 5,0 | Ятвезь | 27,3 | 0:08 | 7:00 | 0:01 | 7:01 |
5:33 | 0:00 | 5:33 | 0:08 | 9,0 | Субочи | 23,2 | 0:09 | 6:51 | 0:01 | 6:52 |
5:42 | 0:00 | 5:42 | 0:09 | 13,0 | Шандры | 19,5 | 0:06 | 6:41 | 0:01 | 6:42 |
5:48 | 0:00 | 5:48 | 0:06 | 16,7 | Яныши | 15,5 | 0:03 | 6:34 | 0:01 | 6:35 |
- | - | - | - | - | Улица Титова | 12,5 | 0:03 | 6:30 | 0:01 | 6:31 |
- | - | - | - | - | Яныши | 10,1 | 0:05 | 6:26 | 0:01 | 6:27 |
5:53 | 0:00 | 5:53 | 0:05 | 19,2 | Гнезно | 7,0 | 0:05 | 6:21 | 0:00 | 6:21 |
5:58 | 0:00 | 5:58 | 0:05 | 22,6 | Пов. Андреевичи | 3,8 | 0:06 | 6:16 | 0:00 | 6:16 |
6:04 | - | - | 0:06 | 26,2 | Мстибово | 0 | - | - | - | 6:10 |
Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||||
- | - | 17:30 | - | 0,0 | Волковыск АВ | 32,0 | 0:10 | 19:38 | - | - |
17:40 | 0:01 | 17:41 | 0:10 | 5,0 | Ятвезь | 27,3 | 0:08 | 19:27 | 0:01 | 19:28 |
17:49 | 0:01 | 17:50 | 0:08 | 9,0 | Субочи | 23,2 | 0:09 | 19:18 | 0:01 | 19:19 |
17:59 | 0:01 | 18:00 | 0:09 | 13,0 | Шандры | 19,5 | 0:06 | 19:08 | 0:01 | 19:09 |
18:06 | 0:01 | 18:07 | 0:06 | 16,7 | Яныши | 15,5 | 0:03 | 19:01 | 0:01 | 19:02 |
18:10 | 0:01 | 18:11 | 0:03 | 19,7 | Улица Титова | 12,5 | 0:03 | 18:57 | 0:01 | 18:58 |
18:14 | 0:01 | 18:15 | 0:03 | 22,8 | Яныши | 10,1 | 0:05 | 18:53 | 0:01 | 18:54 |
18:20 | 0:01 | 18:21 | 0:05 | 25,3 | Гнезно | 7,0 | 0:05 | 18:48 | 0:00 | 18:48 |
18:26 | 0:01 | 18:27 | 0:05 | 28,7 | Пов. Андреевичи | 3,8 | 0:06 | 18:43 | 0:00 | 18:43 |
18:33 | - | - | 0:06 | 32,3 | Мстибово | 0 | - | - | - | 18:37 |