ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ОПЕРАТОР ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК"

тел. +375 (152) 71-78-34, факс. +375 (152) 71-78-34

Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» (далее – Оператор) информирует, что с 15.04.2025 организовывается движение автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 228С «Вороново – Утканы».

С 16.04.2025 вносятся изменения в путь следования автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении № 266аС «Заболоть – Лида через Рулевичи», предусматривающие организацию заезда в населенный пункт Запрудяны.

№ 266аС «Заболоть - Лида через Рулевичи» по средам

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1   Рейс № 2
- - 7:55 - 0 Заболоть 59,0 0:03 14:58 0:00  
7:58 0:00 7:58 0:03 1,8 Козляны 57,2 0:02 14:55 0:00 14:55
8:00 0:00 8:00 0:02 2,6 Малюки 56,4 0:05 14:53 0:00 14:53
8:05 0:00 8:05 0:05 5,6 Валейши 53,3 0:03 14:48 0:00 14:48
8:08 0:00 8:08 0:03 7,1 Осиповцы 51,9 0:02 14:45 0:00 14:45
8:10 0:00 8:10 0:02 8,2 Якубовцы 50,8 0:02 14:43 0:00 14:43
8:12 0:00 8:12 0:02 9,9 Лентишки 49,1 0:07 14:41 0:00 14:41
8:19 0:02 8:21 0:07 13,1 Мисевичи 46,3 0:04 14:32 0:02 14:34
8:25 0:00 8:25 0:04 15,6* Зеневичи 43,6 0:09 14:28 0:00 14:28
8:34 0:00 8:34 0:09 21,4 Запрудяны 38,0 0:10 14:19 0:00 14:19
8:44 0:00 8:44 0:10 27,0 Зеневичи 32,2* 0:03 14:09 0:00 14:09
8:47 0:00 8:47 0:03 29,3 Ольховка 30,1 0:02 14:06 0:00 14:06
- - - - - Селяхи 29,0 0:06 14:04 0:00 14:04
8:54 0:00 8:54 0:07 35,6 Рулевичи 23,5* 0:04 13:58 0:00 13:58
8:58 0:00 8:58 0:04 38,3 Новоселки 20,7* 0:05 13:54 0:00 13:54
9:03 0:00 9:03 0:05 42,6 Мыто 16,4 0:03 13:49 0:00 13:49
9:05 0:00 9:05 0:02 43,8 Мыто-1 - - - - -
9:07 0:00 9:07 0:02 45,0 Поворот Мыто 14,1 0:05 13:46 0:00 13:46
9:12 0:00 9:12 0:05 49,7 Цыборы 9,3 0:03 13:41 0:00 13:41
9:14 0:00 9:14 0:02 51,6 Дачи 7,6 0:02 13:38 0:00 13:38
9:16 0:00 9:16 0:02 52,5 Поворот Дайнова 6,8 0:03 13:36 0:00 13:36
9:19 0:00 9:19 0:03 54,8 Островля 4,5 0:08 13:33 0:00 13:33
9:27 - - 0:08 59,2 Лида АВ 0 - - - 13:25

 

№ 228С «Вороново - Утканы» по вторникам

 

Прибытие Стоянка Отправление Время на движение Расстояние в прямом направлении Наименование остановочных пунктов Расстояние в обратном направлении Время на движение Прибытие Стоянка Отправление
ч.м. ч.м. ч.м. ч.м. км км ч.м. ч.м. ч.м. ч.м.
Рейс № 1   Рейс № 2
- - 7:00 - 0 Вороново АС 28,1 0:06 8:45 - -
7:06 0:00 7:06 0:06 4,2 Теслюкишки 24,1 0:04 8:39 0:00 8:39
7:10 0:00 7:10 0:04 7,5 Ёткишки 20,9 0:07 8:35 0:00 8:35
7:17 0:01 7:18 0:07 12,1 Бенякони 16,0 0:07 8:27 0:01 8:28
7:25 0:00 7:25 0:07 17,5 Гайтюнишки 10,6 0:04 8:20 0:00 8:20
7:31 0:00 7:31 0:06 20,9 Свилы - - - - -
7:33 0:00 7:33 0:02 22,4* Подегути - - - - -
7:37 0:00 7:37 0:04 24,1 Свилы - - - - -
7:42 0:00 7:42 0:05 27,8* Лентишки 8,6* 0:03 8:16 0:00 8:16
7:45 0:00 7:45 0:03 29,5 Конвелишки 6,7 0:03 8:13 0:00 8:13
7:48 0:00 7:48 0:03 31,4 Подгай 4,9 0:05 8:10 0:00 8:10
7:52 0:00 7:52 0:04 35,2* Слезки 1,0 0:02 8:05 0:00 8:05
7:54 - - 0:02 36,3* Утканы 0 - - - 8:03
Рейс № 3   Рейс № 4
- - 13:30 - 0 Вороново АС 28,1 0:06 15:30 - -
13:36 0:00 13:36 0:06 4,2 Теслюкишки 24,1 0:04 15:24 0:00 15:24
13:40 0:00 13:40 0:04 7,5 Ёткишки 20,9 0:07 15:20 0:00 15:20
13:47 0:01 13:48 0:07 12,1 Бенякони 16,0 0:07 15:12 0:01 15:13
13:55 0:00 13:55 0:07 17,5 Гайтюнишки 10,6 0:04 14:45 0:20 15:05
14:01 0:00 14:01 0:06 20,9 Свилы - - - - -
14:03 0:00 14:03 0:02 22,4* Подегути - - - - -
14:07 0:00 14:07 0:04 24,1 Свилы - - - - -
14:12 0:00 14:12 0:05 27,8* Лентишки 8,6* 0:03 14:41 0:00 14:41
14:15 0:00 14:15 0:03 29,5 Конвелишки 6,7 0:03 14:38 0:00 14:38
14:18 0:00 14:18 0:03 31,4 Подгай 4,9 0:05 14:35 0:00 14:35
14:22 0:00 14:22 0:04 35,2* Слезки 1,0 0:02 14:30 0:00 14:30
14:24 - - 0:02 36,3* Утканы 0 - - - 14:28