ВНИМАНИЕ!!!
В связи проведением капитального ремонта через р. Вилию, перекрытием движения и организацией объезда, изменен маршрут следования автобусов по маршрутам «Смогонь – Валейковичи», «Сморгонь – Старая Руда».
«Сморгонь – Валейковичи»
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 1 | 1,2,4,5,6 | Рейс № 2 | ||||||||
- | - | 5:45 | - | 0,0 | АВ Сморгонь | 31,0 | 0:07 | 7:28 | - | - |
5:46 | 0:00 | 5:46 | 0:01 | 1,6 | СШ №1 | 29,2 | высадка | |||
- | - | - | - | 2,9 | Родны Кут | 27,7 | высадка | |||
5:52 | 0:00 | 5:52 | 0:06 | 4,6 | Поворот Корени | 26,3 | 0:03 | 7:21 | 0:00 | 7:21 |
5:54 | 0:00 | 5:54 | 0:02 | 6,6 | Осиновщизна-2 | 24,4 | 0:05 | 7:17 | 0:01 | 7:18 |
5:58 | 0:00 | 5:58 | 0:04 | 10,5 | Лубянка | 20,5 | 0:02 | 7:12 | 0:00 | 7:12 |
5:59 | 0:00 | 5:59 | 0:01 | 12,0 | Гаути ЖД Переезд | 19,1 | 0:04 | 7:10 | 0:00 | 7:10 |
6:02 | 0:00 | 6:02 | 0:03 | 14,0 | Поворот Солы | 17,1 | 0:02 | 7:06 | 0:00 | 7:06 |
6:04 | 0:00 | 6:04 | 0:02 | 15,5 | Сушильный Завод | 15,6 | 0:04 | 7:02 | 0:02 | 7:04 |
6:07 | 0:00 | 6:07 | 0:03 | 17,0 | Солы | 14,1 | 0:04 | 6:54 | 0:04 | 6:58 |
6:11 | 0:00 | 6:11 | 0:04 | 20,1 | Дегиси | 11,0 | 0:04 | 6:50 | 0:00 | 6:50 |
6:14 | 0:00 | 6:14 | 0:03 | 22,4 | Снигяны - 1 | 8,7 | 0:02 | 6:46 | 0:00 | 6:46 |
6:16 | 0:00 | 6:16 | 0:02 | 23,7 | Снигяны - 2 | 7,4 | 0:03 | 6:43 | 0:01 | 6:44 |
6:18 | 0:00 | 6:18 | 0:02 | 25,5 | ГЭС | 5,6 | 0:02 | 6:40 | 0:00 | 6:40 |
6:20 | 0:00 | 6:20 | 0:02 | 26,7 | Подберезы | 4,4 | 0:06 | 6:38 | 0:00 | 6:38 |
6:26 | 0:00 | 6:26 | 0:06 | 29,7 | Рачуны | 1,6 | 0:01 | 6:32 | 0:00 | 6:32 |
6:27 | 0:00 | 6:27 | 0:01 | 30,0 | Заозерцы | 1,3 | 0:01 | 6:31 | 0:00 | 6:31 |
6:28 | - | - | 0:01 | 31,4 | Валейковичи | 0,0 | - | - | - | 6:30 |
Рейс № 3 | 7 | Рейс № 4 | ||||||||
- | - | 15:30 | - | 0,0 | АВ Сморгонь | 31,0 | 0:07 | 17:16 | - | - |
15:31 | 0:04 | 15:35 | 0:01 | 1,6 | СШ №1 | 29,2 | высадка | |||
- | - | - | - | 2,9 | Родны Кут | 27,7 | высадка | |||
15:41 | 0:02 | 15:43 | 0:06 | 4,6 | Поворот Корени | 26,3 | 0:03 | 17:09 | 0:00 | 17:09 |
15:45 | 0:01 | 15:46 | 0:02 | 6,6 | Осиновщизна-2 | 24,4 | 0:05 | 17:05 | 0:01 | 17:06 |
15:50 | 0:00 | 15:50 | 0:04 | 10,5 | Лубянка | 20,5 | 0:02 | 17:00 | 0:00 | 17:00 |
15:51 | 0:01 | 15:52 | 0:01 | 12,0 | Гаути ЖД Переезд | 19,1 | 0:04 | 16:58 | 0:00 | 16:58 |
15:55 | 0:00 | 15:55 | 0:03 | 14,0 | Поворот Солы | 17,1 | 0:02 | 16:54 | 0:00 | 16:54 |
15:57 | 0:00 | 15:57 | 0:02 | 15,5 | Сушильный Завод | 15,6 | 0:04 | 16:51 | 0:01 | 16:52 |
16:00 | 0:00 | 16:00 | 0:03 | 17,0 | Солы | 14,1 | 0:04 | 16:46 | 0:01 | 16:47 |
16:04 | 0:00 | 16:04 | 0:04 | 20,1 | Дегиси | 11,0 | 0:03 | 16:42 | 0:00 | 16:42 |
16:07 | 0:00 | 16:07 | 0:03 | 22,4 | Снигяны - 1 | 8,7 | 0:01 | 16:39 | 0:00 | 16:39 |
16:09 | 0:00 | 16:09 | 0:02 | 23,7 | Снигяны - 2 | 7,4 | 0:02 | 16:37 | 0:01 | 16:38 |
16:11 | 0:01 | 16:12 | 0:02 | 25,5 | ГЭС | 5,6 | 0:02 | 16:35 | 0:00 | 16:35 |
16:14 | 0:00 | 16:14 | 0:02 | 26,7 | Подберезы | 4,4 | 0:06 | 16:33 | 0:00 | 16:33 |
16:20 | 0:00 | 16:20 | 0:06 | 29,7 | Рачуны | 1,6 | 0:01 | 16:27 | 0:00 | 16:27 |
16:21 | 0:00 | 16:21 | 0:01 | 30,0 | Заозерцы | 1,3 | 0:01 | 16:26 | 0:00 | 16:26 |
16:22 | - | - | 0:01 | 31,4 | Валейковичи | 0,0 | - | - | - | 16:25 |
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 5 | 1,2,4,5 | Рейс № 6 | ||||||||
- | - | 17:40 | - | 0,0 | АВ Сморгонь | 31,0 | 0:07 | 19:22 | - | |
17:41 | 0:02 | 17:45 | 0:01 | 1,6 | СШ №1 | 29,2 | высадка | |||
- | - | - | - | 2,9 | Родны Кут | 27,7 | высадка | |||
17:53 | 0:00 | 17:53 | 0:06 | 4,6 | Поворот Корени | 26,3 | 0:03 | 19:15 | 0:00 | 19:15 |
17:56 | 0:00 | 17:56 | 0:02 | 6,6 | Осиновщизна-2 | 24,4 | 0:05 | 19:12 | 0:00 | 19:12 |
17:59 | 0:00 | 17:59 | 0:04 | 10,5 | Лубянка | 20,5 | 0:02 | 19:07 | 0:00 | 19:07 |
18:02 | 0:00 | 18:02 | 0:01 | 12,0 | Гаути ЖД Переезд | 19,1 | 0:04 | 19:05 | 0:00 | 19:05 |
18:04 | 0:00 | 18:04 | 0:03 | 14,0 | Поворот Солы | 17,1 | 0:02 | 19:01 | 0:00 | 19:01 |
18:06 | 0:00 | 18:06 | 0:02 | 15,5 | Сушильный Завод | 15,6 | 0:04 | 18:59 | 0:00 | 18:59 |
18:09 | 0:01 | 18:10 | 0:03 | 17,0 | Солы | 14,1 | 0:04 | 18:55 | 0:00 | 18:55 |
18:14 | 0:00 | 18:14 | 0:04 | 20,1 | Дегиси | 11,0 | 0:03 | 18:51 | 0:00 | 18:51 |
18:17 | 0:00 | 18:17 | 0:03 | 22,4 | Снигяны - 1 | 8,7 | 0:01 | 18:48 | 0:00 | 18:48 |
18:19 | 0:00 | 18:19 | 0:02 | 23,7 | Снигяны - 2 | 7,4 | 0:02 | 18:47 | 0:00 | 18:47 |
18:22 | 0:00 | 18:22 | 0:02 | 25,5 | ГЭС | 5,6 | 0:02 | 18:45 | 0:00 | 18:45 |
18:23 | 0:00 | 18:23 | 0:02 | 26,7 | Подберезы | 4,4 | 0:06 | 18:43 | 0:00 | 18:43 |
18:29 | 0:00 | 18:29 | 0:06 | 29,7 | Рачуны | 1,6 | 0:01 | 18:37 | 0:00 | 18:37 |
18:30 | 0:00 | 18:30 | 0:01 | 30,0 | Заозерцы | 1,3 | 0:01 | 18:36 | 0:00 | 18:36 |
18:32 | - | - | 0:01 | 31,4 | Валейковичи | 0,0 | - | - | - | 18:35 |
«Сморгонь – Старая Рудня через Валейковичи»
Прибытие | Стоянка | Отправление | Время на движение | Расстояние в прямом направлении | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Время на движение | Прибытие | Стоянка | Отправление |
ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | км | км | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | |
Рейс № 1 | 3 | Рейс № 2 | ||||||||
- | - | 5:15 | - | 0 | Сморгонь АВ | 38,8 | 0:07 | 7:28 | - | - |
5:16 | 0:00 | 5:16 | 0:01 | 1,6 | СШ №1 | 37,0 | высадка | |||
- | - | - | - | 2,9 | Родны Кут | 35,5 | высадка | |||
5:22 | 0:00 | 5:22 | 0:06 | 4,6 | Поворот Корени | 34,1 | 0:03 | 7:21 | 0:00 | 7:21 |
5:24 | 0:00 | 5:24 | 0:02 | 6,6 | Осиновщизна-2 | 32,2 | 0:05 | 7:17 | 0:01 | 7:18 |
5:28 | 0:00 | 5:28 | 0:04 | 10,5 | Лубянка | 28,3 | 0:02 | 7:12 | 0:00 | 7:12 |
5:29 | 0:00 | 5:29 | 0:01 | 12,0 | Гаути ЖД Переезд | 26,9 | 0:04 | 7:10 | 0:00 | 7:10 |
5:32 | 0:00 | 5:32 | 0:03 | 14,0 | Поворот Солы | 24,9 | 0:02 | 7:06 | 0:00 | 7:06 |
5:34 | 0:00 | 5:34 | 0:02 | 15,5 | Сушильный Завод | 23,4 | 0:04 | 7:02 | 0:02 | 7:04 |
5:37 | 0:00 | 5:37 | 0:03 | 17,0 | Солы | 21,9 | 0:04 | 6:54 | 0:04 | 6:58 |
5:41 | 0:00 | 5:41 | 0:04 | 20,1 | Дегиси | 18,8 | 0:03 | 6:49 | 0:01 | 6:50 |
5:44 | 0:00 | 5:44 | 0:03 | 22,4 | Снигяны-1 | 16,5 | 0:02 | 6:46 | 0:00 | 6:46 |
5:46 | 0:00 | 5:46 | 0:02 | 23,7 | Снигяны-2 | 15,2 | 0:02 | 6:42 | 0:02 | 6:44 |
5:48 | 0:00 | 5:48 | 0:02 | 25,5 | ГЭС | 13,4 | 0:02 | 6:40 | 0:00 | 6:40 |
5:50 | 0:00 | 5:50 | 0:02 | 26,7 | Подберезы | 12,2 | 0:06 | 6:38 | 0:00 | 6:38 |
5:56 | 0:00 | 5:56 | 0:06 | 29,7 | Рачуны | 9,4 | 0:01 | 6:32 | 0:00 | 6:32 |
5:57 | 0:00 | 5:57 | 0:01 | 30,0 | Заозерцы | 9,1 | 0:01 | 6:31 | 0:00 | 6:31 |
5:58 | 0:00 | 5:58 | 0:01 | 31,4 | Валейковичи | 7,8 | 0:12 | 6:30 | 0:00 | 6:30 |
6:10 | - | - | 0:12 | 38,9 | Старая Рудня | 0,0 | - | - | - | 6:18 |
Рейс № 3 | 3 | Рейс № 4 | ||||||||
- | - | 17:40 | - | 0 | Сморгонь АВ | 38,8 | 0:07 | 19:59 | - | - |
17:41 | 0:04 | 17:45 | 0:01 | 1,6 | СШ №1 | 37,0 | высадка | |||
- | - | - | - | 2,9 | Родны Кут | 35,5 | высадка | |||
17:51 | 0:02 | 17:53 | 0:06 | 4,6 | Поворот Корени | 34,1 | 0:03 | 19:52 | 0:00 | 19:52 |
17:55 | 0:01 | 17:56 | 0:02 | 6,6 | Осиновщизна-2 | 32,2 | 0:05 | 19:48 | 0:01 | 19:49 |
18:00 | 0:00 | 18:00 | 0:04 | 10,5 | Лубянка | 28,3 | 0:02 | 19:43 | 0:00 | 19:43 |
18:01 | 0:01 | 18:02 | 0:01 | 12,0 | Гаути ЖД Переезд | 26,9 | 0:04 | 19:41 | 0:00 | 19:41 |
18:05 | 0:00 | 18:05 | 0:03 | 14,0 | Поворот Солы | 24,9 | 0:02 | 19:37 | 0:00 | 19:37 |
18:07 | 0:00 | 18:07 | 0:02 | 15,5 | Сушильный Завод | 23,4 | 0:04 | 19:33 | 0:02 | 19:35 |
18:10 | 0:00 | 18:10 | 0:03 | 17,0 | Солы | 21,9 | 0:04 | 19:25 | 0:04 | 19:29 |
18:14 | 0:00 | 18:14 | 0:04 | 20,1 | Дегиси | 18,8 | 0:03 | 19:20 | 0:01 | 19:21 |
18:17 | 0:00 | 18:17 | 0:03 | 22,4 | Снигяны-1 | 16,5 | 0:02 | 19:17 | 0:00 | 19:17 |
18:19 | 0:00 | 18:19 | 0:02 | 23,7 | Снигяны-2 | 15,2 | 0:02 | 19:13 | 0:02 | 19:15 |
18:21 | 0:01 | 18:22 | 0:02 | 25,5 | ГЭС | 13,4 | 0:02 | 19:11 | 0:00 | 19:11 |
18:24 | 0:00 | 18:24 | 0:02 | 26,7 | Подберезы | 12,2 | 0:06 | 19:09 | 0:00 | 19:09 |
18:30 | 0:00 | 18:30 | 0:06 | 29,7 | Рачуны | 9,4 | 0:01 | 19:03 | 0:00 | 19:03 |
18:31 | 0:00 | 18:31 | 0:01 | 30,0 | Заозерцы | 9,1 | 0:01 | 19:02 | 0:00 | 19:02 |
18:32 | 0:00 | 18:32 | 0:01 | 31,4 | Валейковичи | 7,8 | 0:12 | 19:01 | 0:00 | 19:01 |
18:44 | - | - | 0:12 | 38,9 | Старая Рудня | 0,0 | - | - | - | 18:49 |