Сообщаем,что с 27.04.2024г. по 26.05.2024г. в порядке эксперимента по выходным дням будет организовано движение автобусов по городским автомобильным маршрутам в регулярном сообщении №6Э "Магазин "Дружба" - кладбище Чепелёво" и №15 "Рынок "Наш край" - Больница"
С расписаниями движения можно ознакомиться ниже:
№6Э "Магазин "Дружба" - кладбище Чепелёво"
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||
АП №3 | 10:00 | ||||||
Магазин "Дружба" | 11:39 | перерыв | 13:16 | 14:48 | 16:20 | 17:26 | |
Проспект Независимости | 11:40 | 13:17 | 14:49 | 16:21 | 17:27 | ||
ФСЗН | 11:41 | 13:18 | 14:50 | 16:22 | 17:28 | ||
Рынок "Наш край" | 10:10 | 11:43 | 13:20 | 14:52 | 16:24 | 17:30 | |
Улица Тополевая | 10:13 | - | - | - | - | - | |
СШ №10 | 10:16 | - | - | - | - | - | |
Улица Шоссейная | 10:20 | - | - | - | - | - | |
Магазин "Ландыш" | 10:23 | 11:45 | 13:22 | 14:54 | 16:26 | 17:32 | |
АРЗ | 10:25 | 11:47 | 13:24 | 14:56 | 16:28 | 17:34 | |
СШ №5 | 10:27 | 11:49 | 13:26 | 14:58 | 16:30 | 17:36 | |
Площадь Ленина | 10:29 | 11:52 | 13:29 | 15:01 | 16:33 | 17:39 | |
Улица Янки Купалы | 10:31 | 11:53 | 13:30 | 15:02 | 16:34 | ||
Площадь Сапеги | 10:33 | 11:55 | 13:32 | 15:04 | 16:36 | ||
Улица Чкалова | 10:34 | 11:56 | 13:33 | 15:05 | 16:37 | ||
Вокзал | 10:35 | 11:57 | 13:34 | 15:06 | 16:38 | ||
Улица Гагарина | 10:36 | 11:58 | 13:35 | 15:07 | 16:39 | ||
Улица Мирошника | 10:37 | 11:59 | 13:36 | 15:08 | 16:40 | ||
Гортоп | 10:38 | 12:00 | 13:37 | 15:09 | 16:41 | ||
7-й переезд | 10:39 | 12:01 | 13:38 | 15:10 | 16:42 | ||
Льнозавод | 10:41 | 12:03 | 13:40 | 15:12 | 16:44 | ||
Улица Леошени | 10:43 | 12:05 | 13:42 | 15:14 | 16:46 | ||
Магазин "Исса" | 10:44 | 12:06 | 13:43 | 15:15 | 16:47 | ||
Больница | 10:45 | 12:07 | 13:44 | 15:16 | 16:48 | ||
Медколледж | 13:45 | 15:17 | |||||
Улица Юбилейная | 13:47 | 15:19 | |||||
Магазин "Дуэт" | 13:49 | 15:21 | |||||
Улица Барановичская | 13:50 | 15:22 | |||||
Кладбище Чепелево | 13:53 | 15:25 | |||||
Кладбище Чепелево | 13:58 | 15:30 | |||||
Улица Барановичская | 14:04 | 15:36 | |||||
Магазин "Дуэт" | 14:06 | 15:38 | |||||
Улица Юбилейная | 14:08 | 15:40 | |||||
Медколледж | 14:09 | 15:41 | |||||
Больница | 10:55 | 12:12 | 14:11 | 15:43 | 16:50 | ||
Магазин "Исса" | 10:56 | 12:13 | 14:12 | 15:44 | 16:51 | ||
Улица Леошени | 10:57 | 12:14 | 14:13 | 15:45 | 16:52 | ||
Льнозавод | 10:58 | 12:15 | 14:14 | 15:46 | 16:53 | ||
7-й переезд | 10:59 | 12:16 | 14:15 | 15:47 | 16:54 | ||
Гортоп | 11:01 | 12:18 | 14:17 | 15:49 | 16:56 | ||
Улица Мирошника | 11:03 | 12:20 | 14:19 | 15:51 | 16:58 | ||
Улица Гагарина | 11:04 | 12:21 | 14:20 | 15:52 | 16:59 | ||
Вокзал | 11:05 | 12:22 | 14:21 | 15:53 | 17:00 | ||
Улица Чкалова | 11:07 | 12:24 | 14:23 | 15:55 | 17:02 | ||
Площадь Сапеги | 11:09 | 12:26 | 14:25 | 15:57 | 17:04 | ||
Магазин "Спутник" | 11:11 | 12:28 | 14:27 | 15:59 | 17:06 | ||
Дом торговли | 11:12 | 12:29 | 14:28 | 16:00 | 17:07 | ||
Магазин "Салют" | 11:13 | 12:30 | 14:29 | 16:01 | 17:08 | ||
СШ №5 | 11:14 | 12:31 | 14:30 | 16:02 | 17:09 | ||
АРЗ | 11:16 | 12:33 | 14:32 | 16:04 | 17:11 | ||
Магазин "Ландыш" | 11:18 | 12:35 | 14:34 | 16:06 | 17:13 | ||
Рынок "Наш край" | 11:21 | 12:38 | 14:37 | 16:09 | 17:16 | ||
ФСЗН | 11:22 | 12:39 | 14:38 | 16:10 | 17:17 | ||
Улица Тополевая | 11:23 | 12:40 | 14:39 | 16:11 | 17:18 | ||
Проспект Независимости | 11:24 | 12:41 | 14:40 | 16:12 | 17:19 | ||
СШ №9 | 11:25 | 12:42 | 14:41 | 16:13 | 17:20 | ||
Городская поликлиника | 11:26 | 12:43 | 14:42 | 16:14 | 17:21 | ||
Коссовский рынок | 11:27 | 12:44 | 14:43 | 16:15 | 17:22 | ||
Солдатское озеро | 11:28 | 12:45 | 14:44 | 16:16 | 17:23 | ||
Магазин "Дружба" | 11:29 | 12:46 | 14:45 | 16:17 | 17:24 | ||
АП №3 | 17:44 |
№15 "Рынок "Наш край" - Больница"
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||
АП №3 | 8:20 | ||||
Рынок "Наш край" | 8:58 | перерыв | 10:43 | 12:21 | |
ул. Тополевая | 8:59 | 10:44 | 12:22 | ||
Магазин "Алми" | 9:01 | - | 12:24 | ||
Детский сад | 9:03 | - | 12:26 | ||
Проспект Независимости | - | 10:46 | - | ||
СШ №9 | - | 10:48 | - | ||
Городская поликлиника | - | 10:50 | - | ||
Рынок "Коссовский" | - | 10:52 | - | ||
Солдатское озеро | - | 10:54 | - | ||
Магазин "Дружба" | - | 10:57 | - | ||
Магазин "Алми" | - | 10:59 | - | ||
Детский сад | - | 11:01 | - | ||
Магазин "Доброном" | 9:05 | 11:03 | 12:28 | ||
МРЗ | 9:07 | 11:05 | 12:30 | ||
СШ №10 | 9:09 | 11:07 | 12:32 | ||
Улица Шоссейная | 9:11 | 11:09 | 12:34 | ||
Магазин "Ландыш" | 9:14 | 11:12 | 12:37 | ||
АРЗ | 9:16 | 11:14 | 12:39 | ||
СШ №5 | 9:17 | 11:15 | 12:40 | ||
Площадь Ленина | 9:19 | 11:17 | 12:42 | ||
Улица Янки Купалы | 9:20 | 11:18 | 12:43 | ||
Площадь Сапеги | 9:22 | 11:20 | 12:45 | ||
Улица Чкалова | 9:24 | 11:22 | 12:47 | ||
Вокзал | 9:27 | 11:25 | 12:50 | ||
Улица Гагарина | 9:28 | 11:26 | 12:51 | ||
Улица Мирошника | 9:29 | 11:27 | 12:52 | ||
Гортоп | 9:30 | 11:28 | 12:53 | ||
7-й переезд | 9:31 | 11:29 | 12:54 | ||
Льнозавод | 9:33 | 11:31 | 12:56 | ||
Улица Леошени | 9:35 | 11:33 | 12:58 | ||
Магазин "Исса" | 9:36 | 11:34 | 12:59 | ||
Больница | 9:37 | 11:35 | 13:00 | ||
Больница | 9:42 | 11:38 | 13:02 | ||
Магазин "Исса" | 9:43 | 11:39 | 13:03 | ||
Улица Леошени | 9:44 | 11:40 | 13:04 | ||
Льнозавод | 9:45 | 11:41 | 13:05 | ||
7-й переезд | 9:46 | 11:42 | 13:06 | ||
Гортоп | 9:48 | 11:44 | 13:08 | ||
Улица Мирошника | 9:50 | 11:46 | 13:10 | ||
Улица Гагарина | 8:25 | 9:51 | 11:47 | 13:11 | |
Вокзал | 8:26 | 9:52 | 11:48 | 13:12 | |
Улица Чкалова | 8:28 | 9:54 | 11:50 | 13:14 | |
Площадь Сапеги | 8:30 | 9:56 | 11:52 | 13:16 | |
Магазин "Спутник" | 8:32 | 9:58 | 11:54 | 13:18 | |
Дом торговли | 8:34 | 10:00 | 11:56 | 13:20 | |
Магазин "Салют" | 8:35 | 10:01 | 11:57 | ||
СШ №5 | 8:37 | 10:03 | 11:59 | ||
АРЗ | 8:38 | 10:04 | 12:00 | ||
Магазин "Ландыш" | 8:40 | 10:06 | 12:02 | ||
Улица Шоссейная | 8:42 | 10:08 | 12:04 | ||
СШ №10 | 8:44 | 10:10 | 12:06 | ||
МРЗ | 8:46 | 10:12 | 12:08 | ||
Улица Брестская | 8:48 | 10:14 | 12:10 | ||
Магазин "Доброном" | 8:50 | 10:16 | 12:12 | ||
Детский сад | 8:52 | 10:18 | 12:14 | ||
Магазин "Алми" | 8:54 | 10:20 | 12:16 | ||
ФСЗН | 8:56 | 10:22 | 12:18 | ||
Рынок "Наш край" | 8:57 | 10:23 | 12:19 | ||
АП №3 | 13:25 |