Гродненское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие "Оператор пассажирских перевозок" сообщает, что 18.11.2024 будут внесены изменения в расписания движения автобусов городских автомобильных маршрутов в регулярном сообщении.
№ 1 «Площадь 17 Сентября - Краковка» (вс)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||
АтП № 13 | 6:40 | |||||||||
Площадь 17 Сентября | 6:50 | 7:25 | 8:04 | 8:56 | 9:31 | 10:16 | 10:41 | 11:09 | 11:31 | |
Узел Связи | 6:52 | 7:27 | 8:06 | 8:58 | 9:33 | 10:18 | 10:43 | 11:11 | 11:33 | |
Дом пионеров | 6:54 | 7:29 | 8:08 | 9:00 | 9:35 | 10:20 | 10:45 | 11:13 | 11:35 | |
Колледж | 6:56 | 7:31 | 8:10 | 9:02 | 9:37 | 10:22 | 10:47 | 11:15 | 11:37 | |
Квартал Строителей | 6:59 | 7:33 | 8:14 | 9:06 | 9:38 | 10:26 | 10:48 | 11:16 | 11:41 | |
Краковка-1 | 7:36 | Перерыв | 9:41 | 10:51 | 11:44 | |||||
Краковка-2 | 7:39 | 9:44 | 10:54 | 11:47 | ||||||
Краковка-2 | 7:40 | 9:46 | 10:55 | 11:48 | ||||||
Краковка-1 | 7:43 | 9:49 | 10:58 | 11:51 | ||||||
Квартал Строителей | 7:00 | 7:46 | 8:36 | 9:11 | 9:52 | 10:31 | 11:01 | 11:19 | 11:56 | |
Колледж | 7:02 | 7:48 | 8:38 | 9:13 | 9:54 | 10:33 | 11:03 | 11:21 | 11:58 | |
Дом пионеров | 7:04 | 7:49 | 8:40 | 9:15 | 9:56 | 10:35 | 11:05 | 11:23 | 12:00 | |
Гостиница | 7:06 | 7:51 | 8:42 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:07 | 11:25 | 12:02 | |
Площадь 17 Сентября | 7:10 | 7:53 | 8:46 | 9:21 | 10:02 | 10:40 | 11:08 | 11:29 | 12:06 | |
ДРСУ-190 | 7:12 | 7:55 | 8:48 | 9:22 | 10:04 | 12:08 | ||||
Улица Кирова-1 | 7:14 | 7:56 | 8:50 | 9:23 | 10:05 | 12:09 | ||||
Улица Кирова-2 | 7:16 | 7:57 | 8:51 | 9:24 | 10:06 | 12:10 | ||||
Улица Коммунистическая | 7:18 | 7:58 | 8:52 | 9:25 | 10:07 | 12:11 | ||||
Улица 60 лет БССР | 7:19 | 7:59 | 8:53 | 9:26 | 10:08 | 12:12 | ||||
Улица Дружбы | 7:21 | 8:00 | 8:54 | 9:27 | 10:09 | 12:13 | ||||
Площадь 17 Сентября | 7:23 | 8:02 | 8:56 | 9:29 | 10:11 | |||||
АС Ошмяны | 12:15 |
|
№ 2 «Повишни - Краковка» (пн-пт)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||||
АтП № 13 | 6:40 | |||||||||||
Повишни | 7:30 | 8:26 | Перерыв | Перерыв | Перерыв | Перерыв | 17:36 | 18:31 | ||||
Повишни-1 | 7:31 | 8:27 | 17:37 | 18:32 | ||||||||
Хлебозавод | 7:32 | 8:28 | 17:38 | 18:33 | ||||||||
Гортоп | 7:34 | 8:30 | 17:39 | 18:35 | ||||||||
ДРСУ-190 | 7:36 | 8:32 | ||||||||||
Улица Кутузова-1 | 8:33 | |||||||||||
Улица Кутузова-2 | 8:35 | |||||||||||
Улица Янки Купалы-1 | 8:36 | |||||||||||
Улица Янки Купалы-2 | 8:37 | |||||||||||
Улица Борунская-1 | 8:38 | |||||||||||
Улица Кирова-1 | 7:38 | |||||||||||
Улица Кирова-2 | 7:40 | |||||||||||
Улица Коммунистическая | 7:41 | |||||||||||
Улица 60 лет БССР | 7:42 | |||||||||||
Улица Дружбы | 7:43 | |||||||||||
Площадь 17 Сентября | 6:50 | 7:45 | 8:40 | 12:50 | 14:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | ||||
Узел Связи | 6:52 | 7:47 | 8:42 | 12:52 | 14:32 | 16:32 | 17:42 | 18:42 | ||||
Дом пионеров | 6:54 | 7:49 | 8:44 | 12:54 | 14:34 | 16:34 | 17:44 | 18:44 | ||||
Колледж | 6:56 | 7:51 | 8:46 | 12:56 | 14:36 | 16:36 | 17:46 | 18:46 | ||||
Квартал Строителей | 7:00 | 7:55 | 8:50 | 13:00 | 14:40 | 16:40 | 17:50 | 18:47 | ||||
Краковка-1 | 7:05 | 7:59 | 8:54 | 13:03 | 14:43 | - | 17:53 | 18:50 | ||||
Краковка-2 | 7:08 | 8:02 | 8:57 | 13:07 | 14:45 | - | 17:57 | 18:52 | ||||
Урочище «Сухая Долина» | 16:42 | |||||||||||
Больница | 16:45 | |||||||||||
Улица Юбилейная | 16:46 | |||||||||||
Льнозавод | 16:49 | |||||||||||
Льнозавод | Перерыв | Перерыв | 16:50 | |||||||||
Больница | 16:53 | |||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 16:54 | |||||||||||
Краковка-2 | 7:09 | 8:03 | 8:58 | 13:08 | 14:46 | - | 17:58 | 18:53 | ||||
Краковка-1 | 7:12 | 8:05 | 9:01 | 13:11 | 14:47 | - | 18:01 | 18:56 | ||||
Квартал Строителей | 7:15 | 8:10 | 9:05 | 13:15 | 14:49 | 16:57 | 18:05 | 19:00 | ||||
Колледж | 7:17 | 8:12 | 9:07 | 13:17 | 14:51 | 16:59 | 18:07 | 19:02 | ||||
Дом пионеров | 7:19 | 8:14 | 9:09 | 13:19 | 14:52 | 17:01 | 18:09 | 19:04 | ||||
Гостиница | 7:21 | 8:16 | 9:11 | 13:21 | 14:54 | 17:02 | 18:11 | 19:06 | ||||
Площадь 17 Сентября | 7:25 | 8:20 | 9:12 | 13:23 | 14:58 | 17:20 | 18:15 | 19:10 | ||||
Улица Борунская-1 | Перерыв | Перерыв | 17:23 | 18:18 | 19:13 | |||||||
Улица Янки Купалы-2 | 17:25 | 18:20 | 19:15 | |||||||||
Улица Янки Купалы-1 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | |||||||||
Улица Кутузова | 17:27 | 18:22 | 19:18 | |||||||||
Маслосырзавод | 7:27 | 8:22 | 17:33 | 18:28 | ||||||||
Повишни-1 | 7:28 | 8:23 | 17:34 | 18:29 | ||||||||
Повишни | 7:29 | 8:25 | 17:35 | 18:30 | ||||||||
АС Ошмяны | 19:20 | |||||||||||
АтП № 13 | #### |
№ 3 «Площадь 17 Сентября - Больница» (пн-пт) (с 01.09 по 31.05)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||||||||
АтП № 13 | 7:05 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:15 | Перерыв | |||||||||||
ДРСУ-190 | 7:19 | ||||||||||||
Улица Кутузова-1 | 7:21 | ||||||||||||
Улица Кутузова-2 | 7:22 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-1 | 7:24 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-2 | 7:26 | ||||||||||||
Улица Борунская-1 | 7:28 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:50 | 8:45 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:20 | 17:10 | 17:55 | 18:45 | ||||
Узел связи | 7:52 | 8:47 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:22 | 17:11 | 17:57 | - | ||||
Дом пионеров | 7:54 | 8:49 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 15:24 | 17:12 | 17:59 | - | ||||
Колледж | 7:56 | 8:51 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:26 | 17:13 | 18:01 | - | ||||
Квартал Строителей | 7:58 | 8:55 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:30 | 17:15 | 18:05 | 18:50 | ||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:00 | 8:57 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:32 | 17:17 | 18:07 | - | ||||
Больница | 8:03 | 9:00 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:35 | 17:20 | 18:10 | 18:52 | ||||
Улица Юбилейная | 8:04 | 9:02 | 12:42 | 13:32 | 14:22 | 15:37 | 17:22 | 18:12 | 18:53 | ||||
Улица Борунская-2 | 8:05 | 9:03 | 12:43 | 13:33 | 14:23 | 15:39 | 17:23 | 18:13 | 18:55 | ||||
Улица Борунская-1 | 8:06 | 9:04 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:40 | 17:24 | 18:14 | |||||
Улица Чеслава Янковского | 8:07 | 9:05 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:41 | 17:25 | 18:15 | |||||
Больница | 8:09 | 9:07 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:42 | 17:27 | 18:17 | |||||
Больница | 8:10 | 9:08 | 12:48 | 13:38 | 14:30 | 15:43 | 17:28 | 18:18 | |||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:12 | 9:09 | 12:49 | 13:39 | 14:32 | 15:44 | 17:29 | 18:19 | |||||
Квартал Строителей | 8:13 | 9:10 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:45 | 17:30 | 18:20 | |||||
Колледж | 8:15 | 9:12 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:47 | 17:32 | 18:22 | |||||
Дом пионеров | 8:17 | 9:14 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:49 | 17:34 | 18:24 | |||||
Гостиница | 8:19 | 9:16 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:51 | 17:36 | 18:26 | |||||
Площадь 17 Сентября | 8:30 | 9:18 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:55 | 17:40 | 18:30 | |||||
ДРСУ-190 | 8:32 | 13:02 | 13:52 | - | 17:42 | 18:32 | |||||||
Улица Кирова-1 | 8:34 | 13:04 | 13:54 | - | 17:44 | 18:34 | |||||||
Улица Кирова-2 | 8:36 | 13:06 | 13:56 | - | 17:46 | 18:36 | |||||||
Улица Коммунистическая | 8:38 | 13:08 | 13:58 | - | 17:48 | 18:38 | |||||||
Улица 60 лет БССР | 8:40 | 13:10 | 14:00 | - | 17:50 | 18:40 | |||||||
Улица Дружбы | 8:42 | 13:12 | 14:02 | - | 17:52 | 18:42 | |||||||
Площадь 17 Сентября | 8:44 | 13:14 | 14:04 | 14:50 | 17:54 | 18:44 | |||||||
Улица Борунская-1 | 14:53 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-2 | 14:55 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-1 | 14:57 | ||||||||||||
Улица Кутузова | 14:59 | ||||||||||||
Маслосырзавод | 15:06 | ||||||||||||
Повишни-1 | 15:08 | ||||||||||||
Буденовка | 15:12 | ||||||||||||
Повишни-1 | 15:14 | ||||||||||||
Хлебозавод | 15:15 | ||||||||||||
Гортоп | 15:16 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 15:18 | ||||||||||||
АтП № 13 | 9:28 | 19:07 |
№ 3 «Площадь 17 Сентября - Больница»(пн-пт) (с 01.06 по 31.08)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:50 | 8:45 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:20 | Перерыв | 17:10 | 17:55 | ||||
Узел связи | 7:52 | 8:47 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:22 | 17:11 | 17:57 | |||||
Дом пионеров | 7:54 | 8:49 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 15:24 | 17:12 | 17:59 | |||||
Колледж | 7:56 | 8:51 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:26 | 17:13 | 18:01 | |||||
Квартал Строителей | 7:58 | 8:55 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:30 | 17:15 | 18:05 | |||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:00 | 8:57 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:32 | 17:17 | 18:07 | |||||
Больница | 8:03 | 9:00 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:35 | 17:20 | 18:10 | |||||
Улица Юбилейная | 8:04 | 9:02 | 12:42 | 13:32 | 14:22 | 15:37 | 17:22 | 18:12 | |||||
Улица Борунская-2 | 8:05 | 9:03 | 12:43 | 13:33 | 14:23 | 15:39 | 17:23 | 18:13 | |||||
Улица Борунская-1 | 8:06 | 9:04 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:40 | 17:24 | 18:14 | |||||
Улица Чеслава Янковского | 8:07 | 9:05 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:41 | 17:25 | 18:15 | |||||
Больница | 8:09 | 9:07 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:42 | 17:27 | 18:17 | |||||
Больница | 8:10 | 9:08 | 12:48 | 13:38 | 14:30 | 15:43 | Перерыв | 17:28 | 18:18 | ||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:12 | 9:09 | 12:49 | 13:39 | 14:32 | 15:44 | 17:29 | 18:19 | |||||
Квартал Строителей | 8:13 | 9:10 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:45 | 17:30 | 18:20 | |||||
Колледж | 8:15 | 9:12 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:47 | 17:32 | 18:22 | |||||
Дом пионеров | 8:17 | 9:14 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:49 | 17:34 | 18:24 | |||||
Гостиница | 8:19 | 9:16 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:51 | 17:36 | 18:26 | |||||
Площадь 17 Сентября | 8:30 | 9:18 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:55 | 17:40 | 18:30 | |||||
ДРСУ-190 | 8:32 | 13:02 | 13:52 | Перерыв | 17:42 | 18:32 | |||||||
Улица Кирова-1 | 8:34 | 13:04 | 13:54 | 17:44 | 18:34 | ||||||||
Улица Кирова-2 | 8:36 | 13:06 | 13:56 | 17:46 | 18:36 | ||||||||
Улица Коммунистическая | 8:38 | 13:08 | 13:58 | 17:48 | 18:38 | ||||||||
Улица 60 лет БССР | 8:40 | 13:10 | 14:00 | 17:50 | 18:40 | ||||||||
Улица Дружбы | 8:42 | 13:12 | 14:02 | 17:52 | 18:42 | ||||||||
Площадь 17 Сентября | 8:44 | 13:14 | 14:04 | 17:54 | 18:45 | ||||||||
АтП № 13 | 9:28 | #### |
№ 3а «Площадь 17 Сентября - Больница через льнозавод» (сб)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 8:55 | ||||||||||||
Узел связи | 8:57 | ||||||||||||
Дом пионеров | 8:59 | ||||||||||||
Колледж | 9:01 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 9:02 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 9:03 | ||||||||||||
Больница | 9:04 | ||||||||||||
Больница | 9:04 | ||||||||||||
Улица Юбилейная | 9:05 | ||||||||||||
Льнозавод | 9:06 | ||||||||||||
Богданишки | 9:07 | ||||||||||||
Садоводческие участки | 9:09 | ||||||||||||
Богданишки | 9:10 | ||||||||||||
Льнозавод | 9:11 | ||||||||||||
Больница | 9:14 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 9:15 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 9:16 | ||||||||||||
Колледж | 9:18 | ||||||||||||
Дом пионеров | 9:20 | ||||||||||||
Гостиница | 9:22 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 8:30 | 9:25 | |||||||||||
ДРСУ-190 | 8:33 | ||||||||||||
Улица Кирова-1 | 8:36 | ||||||||||||
Улица Кирова-2 | 8:39 | ||||||||||||
Улица Коммунистическая | 8:42 | ||||||||||||
Улица 60 лет БССР | 8:45 | ||||||||||||
Улица Дружбы | 8:48 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 8:50 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 11:00 | ||||||||||||
Узел связи | 11:02 | ||||||||||||
Дом пионеров | 11:04 | ||||||||||||
Колледж | 11:06 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 11:07 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 11:08 | ||||||||||||
Больница | 11:10 | ||||||||||||
Больница | 11:12 | ||||||||||||
Улица Юбилейная | 11:14 | ||||||||||||
Льнозавод | 11:15 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 11:17 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 11:20 | ||||||||||||
Колледж | 11:22 | ||||||||||||
Дом пионеров | 11:24 | ||||||||||||
Гостиница | 11:26 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 10:40 | 11:27 | |||||||||||
ДРСУ-190 | 10:43 | 11:30 | |||||||||||
Улица Кирова-1 | 10:46 | 11:33 | |||||||||||
Улица Кирова-2 | 10:49 | 11:36 | |||||||||||
Улица Коммунистическая | 10:52 | 11:39 | |||||||||||
Улица 60 лет БССР | 10:55 | 11:42 | |||||||||||
Улица Дружбы | 10:58 | 11:45 | |||||||||||
Площадь 17 Сентября | 10:59 | - | |||||||||||
АС Ошмяны | 11:47 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 12:53 | ||||||||||||
Узел связи | 12:55 | ||||||||||||
Дом пионеров | 12:57 | ||||||||||||
Колледж | 12:59 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 13:00 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 13:03 | ||||||||||||
Больница | 13:04 | ||||||||||||
Больница | 13:05 | ||||||||||||
Улица Юбилейная | 13:07 | ||||||||||||
Льнозавод | 13:08 | ||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 13:10 | ||||||||||||
Квартал Строителей | 13:13 | ||||||||||||
Колледж | 13:15 | ||||||||||||
Дом пионеров | 13:17 | ||||||||||||
Гостиница | 13:19 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 13:20 | ||||||||||||
ДРСУ-190 | 13:23 | ||||||||||||
Улица Кирова-1 | 13:26 | ||||||||||||
Улица Кирова-2 | 13:29 | ||||||||||||
Улица Коммунистическая | 13:32 | ||||||||||||
Улица 60 лет БССР | 13:35 | ||||||||||||
Улица Дружбы | 13:38 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | - | ||||||||||||
АС Ошмяны | 13:40 |
№ 3б «Площадь 17 Сентября - Больница через Агропромтехнику» (пн-пт)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:30 | 8:14 | |||||||||||
Улица Красноармейская | 7:32 | 8:16 | |||||||||||
Улица Кооперативная | 7:34 | 8:17 | |||||||||||
Микрорайон Западный | 7:36 | 8:18 | |||||||||||
Заправочная станция | 7:37 | 8:19 | |||||||||||
Буденовка | 7:38 | - | |||||||||||
Агропромтехника | 7:39 | - | |||||||||||
Буденовка | 7:40 | - | |||||||||||
Заправочная станция | 7:42 | 8:20 | |||||||||||
Микрорайон Западный | 7:44 | 8:21 | |||||||||||
Улица Кооперативная | 7:45 | 8:23 | |||||||||||
Улица Красноармейская | 7:46 | 8:24 | |||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:50 | 8:25 | |||||||||||
Улица Борунская-1 | 7:55 | 8:30 | |||||||||||
Улица Борунская-2 | 7:56 | 8:31 | |||||||||||
Больница | 7:58 | 8:33 | |||||||||||
Больница | 7:59 | 8:34 | |||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:02 | 8:36 | |||||||||||
Квартал Строителей | 8:04 | 8:38 | |||||||||||
Колледж | 8:06 | 8:40 | |||||||||||
Дом пионеров | 8:08 | 8:42 | |||||||||||
Гостиница | 8:10 | 8:44 | |||||||||||
Площадь 17 Сентября | 8:13 | 8:45 | |||||||||||
АтП № 13 | 7:05 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:15 | ||||||||||||
ДРСУ-190 | 7:19 | ||||||||||||
Улица Кутузова-1 | 7:21 | ||||||||||||
Улица Кутузова-2 | 7:22 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-1 | 7:24 | ||||||||||||
Улица Янки Купалы-2 | 7:26 | ||||||||||||
Улица Борунская-1 | 7:28 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:30 | ||||||||||||
Улица Красноармейская | 7:32 | ||||||||||||
Улица Кооперативная | 7:34 | ||||||||||||
Микрорайон Западный | 7:35 | ||||||||||||
Заправочная станция | 7:36 | ||||||||||||
Буденовка | 7:38 | ||||||||||||
Агропромтехника | 7:40 | ||||||||||||
Буденовка | 7:41 | ||||||||||||
Заправочная станция | 7:42 | ||||||||||||
Микрорайон Западный | 7:45 | ||||||||||||
Улица Кооперативная | 7:47 | ||||||||||||
Улица Красноармейская | 7:48 | ||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:49 | ||||||||||||
Улица Борунская-1 | |||||||||||||
Улица Борунская-2 | |||||||||||||
Больница | |||||||||||||
Больница | |||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | |||||||||||||
Квартал Строителей | |||||||||||||
Колледж | |||||||||||||
Дом пионеров | |||||||||||||
Гостиница | |||||||||||||
Площадь 17 Сентября |
№ 4 «Агропромтехника - Льнозавод» (пн-пт)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||||||||
АтП №13 | 6:50 | 11:00 | ||||||||||||||
Агропромтехника | 7:10 | 8:15 | 9:10 | 10:05 | Перерыв | 11:55 | 12:50 | 14:15 | 15:10 | Перерыв | 17:20 | 18:15 | 19:10 | 20:15 | ||
Буденовка | 7:11 | 8:16 | 9:11 | 10:06 | 11:56 | 12:51 | 14:16 | 15:11 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | 20:16 | ||||
Заправочная станция | 7:12 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:57 | 12:52 | 14:17 | 15:12 | 17:22 | 18:17 | 19:13 | 20:18 | ||||
Микрорайон Западный | 7:14 | 8:19 | 9:14 | 10:09 | 11:59 | 12:54 | 14:19 | 15:15 | 17:25 | 18:19 | 19:15 | 20:19 | ||||
Улица Кооперативная | 7:16 | 8:21 | 9:16 | 10:11 | 12:01 | 12:56 | 14:21 | 15:16 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | 20:21 | ||||
Улица Красноармейская | 7:18 | 8:23 | 9:18 | 10:13 | 12:03 | 12:58 | 14:23 | 15:18 | 17:28 | 18:23 | 19:18 | 20:23 | ||||
Площадь 17 Сентября | 7:20 | 8:25 | 9:20 | 10:15 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 14:25 | 15:20 | 17:30 | 18:25 | 19:20 | 20:25 | |||
Узел Связи | 7:22 | 8:27 | 9:22 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 14:27 | 17:32 | 18:27 | 19:22 | ||||||
Дом пионеров | 7:24 | 8:29 | 9:24 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 14:29 | 17:34 | 18:29 | 19:24 | ||||||
Колледж | 7:26 | 8:31 | 9:26 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 14:31 | 17:36 | 18:31 | 19:26 | ||||||
Квартал Строителей | 7:30 | 8:35 | 9:30 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:35 | 17:40 | 18:35 | 19:30 | ||||||
Урочище «Сухая Долина» | 7:32 | 8:37 | 9:32 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:37 | 17:42 | 18:37 | 19:32 | ||||||
Больница | 7:35 | 8:40 | 9:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:40 | 17:45 | 18:40 | 19:35 | ||||||
Улица Юбилейная | 7:37 | 8:42 | 9:37 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:42 | 17:47 | 18:42 | 19:37 | ||||||
Льнозавод | 7:39 | 8:44 | 9:39 | 11:29 | 12:24 | 13:20 | 14:44 | 17:49 | 18:44 | 19:39 | ||||||
Автостанция | Пере рыв | 15:30 | 16:30 | |||||||||||||
Автостанция | Перерыв | 17:00 | ||||||||||||||
Больница | 13:45 | |||||||||||||||
Улица Юбилейная | 13:47 | |||||||||||||||
Льнозавод | 7:40 | 8:45 | 9:40 | 11:30 | 12:25 | 13:50 | 14:45 | 17:50 | 18:45 | 19:45 | ||||||
Больница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:50 | ||||||
Урочище «Сухая Долина» | 7:42 | 8:47 | 9:42 | 11:32 | 12:27 | 13:52 | 14:47 | 17:52 | 18:47 | 19:52 | ||||||
Квартал Строителей | 7:45 | 8:50 | 9:45 | 11:35 | 12:30 | 13:55 | 14:50 | 17:55 | 18:50 | 19:55 | ||||||
Колледж | 7:47 | 8:52 | 9:47 | 11:37 | 12:32 | 13:57 | 14:52 | 17:57 | 18:52 | 19:57 | ||||||
Дом пионеров | 7:49 | 8:54 | 9:49 | 11:39 | 12:34 | 13:59 | 14:54 | 17:59 | 18:54 | 19:59 | ||||||
Гостиница | 7:51 | 8:56 | 9:51 | 11:41 | 12:36 | 14:01 | 14:56 | 18:01 | 18:56 | 20:01 | ||||||
Площадь 17 Сентября | 7:00 | 7:55 | 9:00 | 9:55 | 11:45 | 12:40 | 14:05 | 15:00 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | 20:05 | ||||
Улица Красноармейская | 7:02 | 7:57 | 9:02 | 9:57 | 11:47 | 12:42 | 14:07 | 15:02 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | 20:07 | ||||
Улица Кооперативная | 7:04 | 7:59 | 9:04 | 9:59 | 11:49 | 12:44 | 14:09 | 15:04 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | 20:09 | ||||
Микрорайон Западный | 7:05 | 8:00 | 9:06 | 10:00 | 11:50 | 12:45 | 14:10 | 15:05 | 17:15 | 18:10 | 19:05 | 20:10 | ||||
Заправочная станция | 7:07 | 8:02 | 9:07 | 10:02 | 11:52 | 12:47 | 14:12 | 15:07 | 17:17 | 18:12 | 19:07 | 20:12 | ||||
Буденовка | 7:08 | 8:04 | 9:08 | 10:03 | 11:53 | 12:48 | 14:13 | 15:08 | 17:18 | 18:13 | 19:08 | 20:13 | ||||
Агропромтехника | 7:09 | 8:05 | 9:09 | 10:04 | 11:54 | 12:49 | 14:14 | 15:09 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | 20:14 | ||||
АтП №13 | 10:25 | 20:35 | ||||||||||||||
АтП №13 | ||||||||||||||||
Агропромтехника | 7:39 | |||||||||||||||
Буденовка | 7:40 | |||||||||||||||
Заправочная станция | 7:42 | 8:19 | ||||||||||||||
Микрорайон Западный | 7:44 | 8:21 | ||||||||||||||
Улица Кооперативная | 7:45 | 8:23 | ||||||||||||||
Улица Красноармейская | 7:46 | 8:24 | ||||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:50 | 8:25 | ||||||||||||||
Улица Борунская-1 | 7:53 | 8:28 | ||||||||||||||
Улица Борунская-2 | 7:56 | 8:31 | ||||||||||||||
Больница | 7:59 | 8:34 | ||||||||||||||
Урочище «Сухая Долина» | 8:02 | 8:36 | ||||||||||||||
Квартал Строителей | 8:04 | 8:38 | ||||||||||||||
Колледж | 8:06 | 8:40 | ||||||||||||||
Дом пионеров | 8:08 | 8:42 | ||||||||||||||
Гостиница | 8:10 | 8:44 | ||||||||||||||
Площадь 17 Сентября | 7:30 | 8:14 | 8:45 | |||||||||||||
Улица Красноармейская | 7:32 | 8:16 | ||||||||||||||
Улица Кооперативная | 7:34 | 8:17 | ||||||||||||||
Микрорайон Западный | 7:36 | 8:18 | ||||||||||||||
Заправочная станция | 7:37 | 8:19 | ||||||||||||||
Буденовка | 7:38 | |||||||||||||||
Агропромтехника | 7:39 | |||||||||||||||
АтП №13 |
№ 4 «Агропромтехника - Льнозавод» (сб, вс)
Наименование остановочных пунктов | Временные параметры | |||||||||||||||
АтП № 13 | 7:00 | 11: 00 | ||||||||||||||
Агропромтехника | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:05 | Перерыв | 11:55 | 13:00 | 14:15 | 15:10 | Перерыв | 17:20 | 18:15 | 19:10 | 20:15 | ||
Буденовка | 7:21 | 8:16 | 9:11 | 10:06 | 11:56 | 13:01 | 14:16 | 15:11 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | 20:16 | ||||
Заправочная станция | 7:22 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:57 | 13:02 | 14:17 | 15:12 | 17:22 | 18:17 | 19:13 | 20:18 | ||||
Микрорайон Западный | 7:24 | 8:19 | 9:14 | 10:09 | 11:59 | 13:04 | 14:19 | 15:15 | 17:25 | 18:19 | 19:15 | 20:19 | ||||
Улица Кооперативная | 7:26 | 8:21 | 9:16 | 10:11 | 12:01 | 13:06 | 14:21 | 15:16 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | 20:21 | ||||
